비자종류 | 일반 | 급행 | 특급 | 체류기간 | 입국횟수 |
---|---|---|---|---|---|
30일 단수 | 110,000 | 160,000 | 210,000 | 30일 | 1회 입국가능 |
60일 단수 | 120,000 | 170,000 | 220,000 | 60일 | 1회 입국가능 |
90일 단수 | 130,000 | 180,000 | 230,000 | 90일 | 1회 입국가능 |
30일 더블 | 140,000 | 190,000 | 240,000 | 30일씩 2회 | 2회 입국가능 |
1년 복수 | 175,000 | 225,000 | 275,000 | 30일 | 횟수제한 없음 |
비자종류 | 일반 | 급행 | 특급 | 체류기간 | 입국횟수 |
---|---|---|---|---|---|
30일 단수 | 110,000 | 160,000 | 210,000 | 30일 | 1회 입국가능 |
60일 단수 | 120,000 | 170,000 | 220,000 | 60일 | 1회 입국가능 |
90일 단수 | 120,000 | 170,000 | 220,000 | 90일 | 1회 입국가능 |
30일 더블 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 30일씩 2회 | 2회 입국가능 |
1년 복수 30일 | 175,000 | 225,000 | 275,000 | 30일 | 횟수제한 없음 |
1년 복수 90일 | 185,000 | 235,000 | 285,000 | 90일 | 횟수제한 없음 |
3년 복수 30일 | 275,000 | 325,000 | 375,000 | 30일 | 횟수제한 없음 |
3년 복수 90일 | 285,000 | 335,000 | 385,000 | 90일 | 횟수제한 없음 |
비자종류 | 일반 | 급행 | 특급 | 체류기간 | 입국횟수 |
---|---|---|---|---|---|
X1비자 | 120,000 | 170,000 | 220,000 | 입국 후 거류증으로 변경 | 1회 입국가능 |
X2비자 | 120,000 | 170,000 | 220,000 | 학업 기간만큼 체류 가능 | 1회 입국가능 |
비자종류 | 일반 | 급행 | 특급 | 체류기간 | 입국횟수 |
---|---|---|---|---|---|
Z비자 | 120,000 | 170,000 | 220,000 | 입국 후 거류증으로 변경 | 1회 입국가능 |
비자종류 | 일반 | 급행 | 특급 | 체류기간 | 입국횟수 |
---|---|---|---|---|---|
S1비자 | 120,000 | 170,000 | 220,000 | 중국 입국 후 거류증으로 변경 | 1회 입국가능 |
S2비자 | 120,000 | 170,000 | 220,000 | 초청장 기간만큼 체류 가능 (최대 180일) |
1회 입국가능 |
비자종류 | 일반 | 급행 | 특급 | 체류기간 | 입국횟수 |
---|---|---|---|---|---|
Q1 비자 | 120,000 | 170,000 | 220,000 | 중국 입국 후 거류증으로 변경 | 1회 입국가능 |
Q2 비자 | 120,000 | 170,000 | 220,000 | 초청장 기간만큼 체류 가능 (최대 180일) |
1회 입국가능 |
Q2 복수 1년, 2년, 3년 |
225,000 | 275,000 | 325,000 | 1회 최대 180일씩 체류가능 | 횟수제한 없음 |
비자종류 | 일반 | 급행 | 특급 | 체류기간 | 입국횟수 |
---|---|---|---|---|---|
미국인 (관광,상용) |
320,000 | 360,000 | 400,000 | 1회 최대 60일씩 체류가능 | 횟수제한 없음 |
캐나다인 (관광,상용) |
200,000 | 240,000 | 280,000 | 1회 최대 60일씩 체류가능 | 횟수제한 없음 |
비자종류 | 비용 | 체류기간 | 입국횟수 | 신청인원 |
---|---|---|---|---|
단체비자(5인 이상) | 60,000 | 30일 | 1회 | 5인 이상 |